| पद का नाम: | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ (आईआईटी रोपड़) में, विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन अधिसूचना जारी |
| पोस्ट दिनांक: | 12/06/2025 | 03:10 PM |
| संक्षिप्त विवरण: | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ (आईआईटी रोपड़) ने, विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन अधिसूचना जारी की है। आईआईटी रोपड़ द्वारा कुल – 31 पदों पर नियुक्ति की जानी है। वह उम्मीदवार जो, सभी पात्रता और मापदण्डो को पूरा करते है। वह उम्मीदवार नीचे दिए गए, विवरण से पदों की संख्या, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, रिक्ति विवरण, शैक्षिक योग्यता और अन्य संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ (आईआईटी रोपड़) में, विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन अधिसूचना जारीOnline notification for recruitment to various posts in Indian Institute of Technology Ropar (IIT Ropar)WWW.JANSEVAKENDRSJP.COM |
|||||||||
विज्ञापन संख्या: – 02/2025
|
|||||||||
महत्वपूर्ण तिथियाँ |
आवेदन शुल्क |
||||||||
|
|
||||||||
Age Limit for Candidates : IIT Non Teaching Recruitment 2025
|
|||||||||
|
|||||||||
Vacancy Details For : IIT Ropar Recruitment Notification 2025
|
|||||||||
पद का नाम |
पद/श्रेणी |
शैक्षणिक योग्यता |
|||||||
| डिप्टी लाइब्रेरियन | 01-UR | प्रासंगिक विषय में मास्टर डिग्री, कम से कम 55% अंकों के साथ | |||||||
| मेडिकल अधिकारी | 01-OBC | चिकित्सा की किसी उपयुक्त शाखा में एम.डी. या एम.एस. | |||||||
| सहायक रजिस्ट्रार (प्लेसमेंट) | 01-UR | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में दो वर्षीय पीजी डिग्री या समकक्ष, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री या एम.एससी/एमसीए के साथ कम से कम 55% अंकों या 5.5 सीजीपीए के साथ योग्यता डिग्री | |||||||
| तकनीकी अधिकारी | 01-PwD | न्यूनतम 55% अंकों के साथ मैकेनिकल/मैन्युफैक्चरिंग/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एम.टेक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा 02 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। | |||||||
| तकनीकी अधिकारी | 01-UR | न्यूनतम 55% अंकों के साथ मेटलर्जिकल एवं मैटेरियल्स/इंस्ट्रूमेंटेशन में एम.टेक डिग्री या समकक्ष | |||||||
| सुरक्षा अधिकारी | 01-UR | विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता सेना/नौसेना/वायु सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी या पुलिस उप अधीक्षक या पुलिस/सुरक्षा बल का सहायक कमांडेंट |
|||||||
| काउंसलर | 01-UR | विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 55% अंकों के साथ मनोविज्ञान में एम.ए. और मनोविज्ञान में स्नातक | |||||||
| जूनियर अधीक्षक | 01-UR | किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, न्यूनतम 55% अंकों के साथ योग्यता डिग्री तथा 01 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव | |||||||
| जूनियर लेखा अधिकारी | 01-UR | एम.कॉम. या समकक्ष या समकक्ष के रूप में 01 वर्ष का अनुभव। | |||||||
| सहायक खेल अधिकारी | 01-UR | 55% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री या समकक्ष विश्वविद्यालय में पीईटी/पीटीआई/खेल प्रशिक्षक के रूप में 05 वर्ष का नियमित कार्य अनुभव | |||||||
| शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक | 01-UR | 55% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री या समकक्ष स्कूल/कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में पीईटी/पीटीआई/खेल प्रशिक्षक के रूप में दो वर्ष का नियमित कार्य अनुभव | |||||||
| जूनियर सहायक (लेखा) | 01 PwD | बी.कॉम या समकक्ष कम से कम 55% अंक | |||||||
| कनिष्ठ सहायक | 01-UR 01-SC 01-ST 01-OBC |
किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री कम से कम 55% अंक कंप्यूटर पर अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 40 शब्द प्रति मिनट / 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए। | |||||||
| जूनियर लैब सहायक | 01-UR 01-OBC 01-EWS 01-PwD 01-SC |
न्यूनतम 55% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक/बी.ई. या समकक्ष योग्यता। | |||||||
Some Important Links : IIT Ropar Various Vacancies Recruitment Online Form 2025महत्वपूर्ण लिंक |
|||||||||
Apply Online |
Click On |
||||||||
Notification |
Click On |
||||||||
Join WhatsApp Channel |
Click On |
||||||||
Jan Seva Kendra toolbox |
Click On |
||||||||
Official Website |
Click On |
||||||||